Page 23 - CATALOGO 2019
P. 23

CLASIFICACIÓN E ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTORAS


             ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?    NIVEL DE SEGURIDAD
             Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir   - Nivel 1 y 2: Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
             con la legislación de protección y por confidencialidad.
                                                                -   Nivel 3: Corte en partículas. Documentos confidenciales.
             ¿ QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA                   Difícil de leer/unir el documento destruido.
             ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?                -   Nivel 4: Corte en partículas. Documentos confidenciales.
             - 1. ¿Dónde la vamos a utilizar?.                   Imposible de leer/unir.
             - 2. Número de personas que la utilizarán.         -   Nivel 5: Microcorte. Documentos de alta confidencialidad.
             - 3. Capacidad de la papelera                       Imposible leer/unir.
             - 4. Ciclo de trabajo
             - 5. Nivel de seguridad que necesitamos.


                     CAPACIDAD DE CORTE.      DESTRUYE             CAPACIDAD DE LA PAPELERA     CAPACIDAD DE CORTE AUTO
                     PARTÍCULAS PARA HOJAS DE   TARJETAS DE CRÉDITO                        X    ALIMENTACIÓN
                     80 g/m²                                                                                               MÁQUINAS DE OFICINA
                     CAPACIDAD DE CORTE.      DESTRUYE             SISTEMA DE SEGURIDAD
                     PARTÍCULAS PARA HOJAS DE   GRAPAS, CLIPS      SAFE SENSE FELLOWES
                     80 g/m²
                     DESTRUYE                 DESTRUYE             NIVEL DE SEGURIDAD
                     CD’S / DVD’S             GRAPAS


                                                                              NIVEL DE   NÚMERO DE   CAPACIDAD DE LA
                                                    CÓD.     MODELO   MARCA                              CICLO DE TRABAJO
                                                                             SEGURIDAD  HOJAS   PAPELERA
                                                   63170    2102020EU           1       5        10 L       3 min
                                                   78272     4701001            1       5        11 L       3 min
                                      Corte en tiras  78274  4710101            1       8        15 L       3 min
                                                   54987     KF15541            2       6        9 L        2 min
                                                   43834     2101826            2       8        12 L       15 min
                                                   75376     2101338            2       8        23 L       10 min
                                                   72145    2104004EU           2       7        7,5 L      3/4 min
              USO OCASIONAL                        54988     KF17970            3       6        11 L       2 min
                                                   62761      11C               3       11       18 L       5 min
                             1 usuario
             HOGAR Y OFICINA                       62762     21CS               3       12       15 L       5 min
                EN CASA                            150510   2101828A            4       6        12 L       10 min
                                    Corte en partículas
                                                   75375    2102023EU           4       5        14 L       4 min
                                                   63001      X5                4       5        18 L       4 min
                                                   150184     6C                4       6         11        3 min
                                                   150185     8MC               4       8         14        5 min
                                                   150186     8CD               4       8         14        3 min
                                                   63002      X8                4       8        18 L       4 min
                                                                              NIVEL DE   NÚMERO DE   CAPACIDAD DE LA
                                                    CÓD.     MODELO   MARCA                              CICLO DE TRABAJO
                                                                             SEGURIDAD  HOJAS   PAPELERA
                                                   78428    2101072A            2       18       38 L       30 min
                                      Corte en tiras  52752   705               2       14       27 L      10 - 12 min
                                                   54984     KF17972            3       8        13 L       2 min
                                                   54985     KF15547            3       8        14 L       5 min
                                                   54989     KF17974            3       10       16,5 L     2 min
                                                   78176     KF18091            3       10       19L        5 min
                                                   75569      53C               3       10       19 L       3 min
              USO MODERADO                         54132    2102560EU           3       10       17 L       6 min
                                                    78177   KF18092             3       12       14L        5 min
                                                   54990     KF15551            3       12       15 L       5 min
               DESPACHO,    1 - 3 usuarios Corte en partículas  58927  60CS
                                                                                                            6 min
                PEQUEÑOS                           150511   2101832A            4 4     10       22 L       15 min
                                                                                                 23 L
                                                                                        8
              DEPARTAMENTOS                        63003      X10               4       8        20 L       7 min
                                                   62763     62MC               4       10       19 L       7 min
                                                   72143    2102563EU           4       12       20 L       8 min
                                                    71753     73Ci              4       12       23 L       10 min
                                                   78178    KF18093             4       14       19 L       10 min
                                                   52747     PS-79Ci            4       16       23 L       20 min
                                                   75377    2104010EU           5       8        21 L       10 min
                                      Microcorte   78275     450M               5       9        22L        10 min
                                                                              NIVEL DE   NÚMERO DE   CAPACIDAD DE LA
                                                    CÓD.     MODELO   MARCA                              CICLO DE TRABAJO
                                                                             SEGURIDAD  HOJAS   PAPELERA
                                                   150512   2100881A            2       12       35 L       6 min
                                                    63171   2105024EU           2       24       34 L       20 min
              USO CONTINUO
                                                   43840    2102433EU           2       6        70 L      Continuo
                                                   63004      X13               4       13       23 L       15 min
             PEQUEÑA OFICINA Y   1 - 5 usuarios Corte en partículas  63005  X15   4     15       26 L       15 min
              DEPARTAMENTOS                        54986    KF15553             4       15       35 L       5 min
                                                   63009      B26               4       16       55 L      Continuo
                                                   78276      99Ci              4       18       34L        30 min
                                                   78179    KF18094             4       20       26,5 L     60 min
                                                   150513   2100885A            4       10       35 L       15 min
                                                                                                             BAJO PEDIDO.
                                25     Unidad mínima de venta • Los códigos en color verde permiten apertura de envase • Sin especificación = venta unitaria sin condiciones.  13
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28